Diese Nachricht wurde Ihnen von boesian via Google Reader gesendet.
via Susan Polgar Chess Daily News and Information von Blogger am 24.08.11
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCF0Nh8MVL-wAPgZQJAMGACHnCd8m-TVjpLBR740LnP3T4n50pD-hHesk_kwhubV7-jWOubAWiqxsalcWiytKPqOUX8k-nKtNduU4dW5R_m8ITl7Ny318pMet3pi5z3pFLppsXHBCByw/s400/Digital_Containment.jpg)
Standings with 1 game to go:
1-2. | Fressinet, Laurent | g | 2698 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | . | ½ | ½ | 0 | 1 | 6½ |
1-2. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | 2722 | ½ | * | . | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ |
3-5. | Bacrot, Etienne | g | 2710 | ½ | . | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 |
3-5. | Istratescu, Andrei | g | 2645 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | 1 | 1 | 6 |
3-5. | Edouard, Romain | g | 2587 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 6 |
6. | Feller, Sebastien | g | 2666 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | . | 5½ |
7. | Dorfman, Iossif | g | 2578 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 4½ |
8-10. | Bauer, Christian | g | 2637 | . | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 |
8-10. | Hamdouchi, Hicham | g | 2628 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | . | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 4 |
8-10. | Bricard, Emmanuel | g | 2502 | ½ | 0 | ½ | . | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 4 |
11-12. | Le Roux, Jean-Pierre | g | 2517 | 1 | 0 | ½ | 0 | . | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 3½ |
11-12. | Shchekachev, Andrei | g | 2537 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | . | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 3½ |
Official website: http://www.echecs.asso.fr/
Chess daily news from Susan Polgar![](https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13118012-6839607063740219136?l=susanpolgar.blogspot.com)
Optionen:
- Abonnieren von Susan Polgar Chess Daily News and Information mit Google Reader
- Erste Schritte mit Google Reader – Immer informiert über die für Sie wichtigsten Websites
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen