Diese Nachricht wurde Ihnen von boesian via Google Reader gesendet.
via Susan Polgar Chess Daily News and Information von Blogger am 08.07.11

| # | LIVE RATING | 1.7.2011 | Change | Games | LIVE |
| 1 | Carlsen, Magnus | 2821 | 0 | 0 | 2821.0 |
| 2 | Anand, Viswanathan | 2817 | 0 | 0 | 2817.0 |
| 3 | Aronian, Levon | 2805 | 0 | 0 | 2805.0 |
| 4 | Karjakin, Sergey | 2788 | 0 | 0 | 2788.0 |
| 5 | Kramnik, Vladimir | 2781 | 0 | 0 | 2781.0 |
| 6 | Topalov, Veselin | 2768 | 0 | 0 | 2768.0 |
| 7 | Ponomariov, Ruslan | 2768 | 0 | 0 | 2768.0 |
| 8 | Nakamura, Hikaru | 2766 | 0 | 0 | 2766.0 |
| 9 | Ivanchuk, Vassily | 2768 | -2.9 | 6 | 2765.1 |
| 10 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2765 | 0 | 0 | 2765.0 |
| 11 | Gashimov, Vugar | 2760 | 0 | 0 | 2760.0 |
| 12 | Kamsky, Gata | 2741 | +6.5 | 9 | 2747.5 |
| 13 | Gelfand, Boris | 2746 | 0 | 0 | 2746.0 |
| 14 | Grischuk, Alexander | 2746 | 0 | 0 | 2746.0 |
| 15 | Radjabov, Teimour | 2744 | 0 | 0 | 2744.0 |
| 16 | Svidler, Peter | 2739 | 0 | 0 | 2739.0 |
| 17 | Vitiugov, Nikita | 2733 | -6.8 | 11 | 2726.2 |
| 18 | Almasi, Zoltan | 2726 | 0 | 0 | 2726.0 |
| 19 | Caruana, Fabiano | 2711 | +13.8 | 13 | 2724.8 |
| 20 | Vallejo Pons, Francisco | 2724 | 0 | 0 | 2724.0 |
| 21 | Adams, Michael | 2715 | +8.5 | 9 | 2723.5 |
| 22 | Navara, David | 2722 | +1.2 | 7 | 2723.2 |
| 23 | Dominguez Perez, Leinier | 2719 | 0 | 0 | 2719.0 |
| 24 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2722 | -3.5 | 1 | 2718.5 |
| 25 | Wang, Hao | 2718 | 0 | 0 | 2718.0 |
| 26 | Leko, Peter | 2717 | 0 | 0 | 2717.0 |
| 27 | Giri, Anish | 2701 | +16 | 9 | 2717.0 |
| 28 | Jakovenko, Dmitry | 2736 | -20.1 | 11 | 2715.9 |
| 29 | Moiseenko, Alexander | 2715 | 0 | 0 | 2715.0 |
| 30 | Le, Quang Liem | 2715 | 0 | 0 | 2715.0 |
| 31 | Shirov, Alexei | 2714 | 0 | 0 | 2714.0 |
| 32 | Dreev, Aleksey | 2711 | +2.3 | 4 | 2713.3 |
| 33 | Jobava, Baadur | 2713 | 0 | 0 | 2713.0 |
| 34 | Nepomniachtchi, Ian | 2711 | 0 | 0 | 2711.0 |
| 35 | Bacrot, Etienne | 2710 | 0 | 0 | 2710.0 |
| 36 | Tomashevsky, Evgeny | 2707 | +2.5 | 11 | 2709.5 |
| 37 | Wang, Yue | 2709 | 0 | 0 | 2709.0 |
| 38 | Morozevich, Alexander | 2694 | +13.3 | 11 | 2707.3 |
| 39 | Berkes, Ferenc | 2696 | +10.2 | 10 | 2706.2 |
| 40 | Malakhov, Vladimir | 2706 | 0 | 0 | 2706.0 |
| 41 | Efimenko, Zahar | 2706 | 0 | 0 | 2706.0 |
| 42 | Wojtaszek, Radoslaw | 2683 | +20.6 | 10 | 2703.6 |
| 43 | Naiditsch, Arkadij | 2706 | -3 | 7 | 2703.0 |
| 44 | Polgar, Judit | 2699 | +3.3 | 4 | 2702.3 |
| 45 | Sutovsky, Emil | 2700 | 0 | 0 | 2700.0 |
| 46 | Movsesian, Sergei | 2700 | 0 | 0 | 2700.0 |
Source: http://chess-evolution.com/live_rating.php
Chess daily news from Susan Polgar
Optionen:
- Abonnieren von Susan Polgar Chess Daily News and Information mit Google Reader
- Erste Schritte mit Google Reader – Immer informiert über die für Sie wichtigsten Websites

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen