Diese Nachricht wurde Ihnen von boesian via Google Reader gesendet.
via Susan Polgar Chess Daily News and Information von Blogger am 27.07.11
Sparkassen Chess Meeting 2011 - Crosstable after 6 rounds
1 | Meier, G | 2656 | XX | 0 | 0 | ½ | ½ | ½/½ | 2/6 | |
2 | Kramnik, V | 2781 | 1 | XX | 1 | 1 | 1/½ | ½ | 5/6 | |
3 | Giri, A | 2701 | 1 | 0 | XX | ½/½ | 0 | ½ | 2,5/6 | |
4 | Nakamura, H | 2770 | ½ | 0 | ½/½ | XX | 0 | ½ | 2/6 | |
5 | Ponomariov, R | 2764 | ½ | 0/½ | 1 | 1 | XX | 0 | 3/6 | |
6 | Le Quang, L | 2715 | ½/½ | ½ | ½ | ½ | 1 | XX | 3,5/6 |
http://www.sparkassen-chess-meeting.de
Chess daily news from Susan Polgar
Optionen:
- Abonnieren von Susan Polgar Chess Daily News and Information mit Google Reader
- Erste Schritte mit Google Reader – Immer informiert über die für Sie wichtigsten Websites
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen