Diese Nachricht wurde Ihnen von boesian via Google Reader gesendet.
via Susan Polgar Chess Daily News and Information von Blogger am 18.06.11
Standings after 8 rounds
1. | Ponomariov, Ruslan | g | 2754 | 6 |
2. | Eljanov, Pavel | g | 2712 | 5½ |
3. | Efimenko, Zahar | g | 2701 | 5 |
4. | Moiseenko, Alexander | g | 2679 | 5 |
5. | Volokitin, Andrei | g | 2677 | 4½ |
6. | Kryvoruchko, Yuriy | g | 2640 | 4½ |
7. | Miroshnichenko, Evgenij | g | 2651 | 4½ |
8. | Areshchenko, Alexander | g | 2694 | 3½ |
9. | Vysochin, Spartak | g | 2529 | 3 |
10. | Korobov, Anton | g | 2660 | 3 |
11. | Kovchan, Alexander | g | 2558 | 2½ |
12. | Vovk, Yuri | g | 2550 | 1 |
Official website: http://www.ukrchess.org.ua
Chess daily news from Susan Polgar
Optionen:
- Abonnieren von Susan Polgar Chess Daily News and Information mit Google Reader
- Erste Schritte mit Google Reader – Immer informiert über die für Sie wichtigsten Websites
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen