Diese Nachricht wurde Ihnen von boesian via Google Reader gesendet.
World Cup round 1 rapid / blitz playoff Kamsky, Gata (USA) | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 |
Di Berardino, Diego Rafae (BRA) | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 |
Cori, Jorge (PER) | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 |
Vallejo Pons, Francisco (ESP) | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 |
Malakhov, Vladimir (RUS) | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 |
Felgaer, Ruben (ARG) | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 |
Vorobiov, Evgeny E. (RUS) | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 |
Sutovsky, Emil (ISR) | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 |
Zherebukh, Yaroslav (UKR) | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 |
Eljanov, Pavel (UKR) | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 |
Morozevich, Alexander (RUS) | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 |
Halkias, Stelios (GRE) | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
Kobalia, Mikhail (RUS) | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
Lysyj, Igor (RUS) | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 |
Iordachescu, Viorel (MDA) | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 |
Feller, Sebastien (FRA) | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 |
Ragger, Markus (AUT) | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 |
Alekseev, Evgeny (RUS) | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 |
So, Wesley (PHI) | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 |
Ding, Liren (CHN) | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 |
Chess daily news from Susan Polgar
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen