Diese Nachricht wurde Ihnen von boesian via Google Reader gesendet.
via Susan Polgar Chess Daily News and Information von Blogger am 13.08.11
Round 5 results
Timofeev, Artyom | - Svidler, Peter | ½ |
Nepomniachtchi, Ian | - Morozevich, Alexander | 1-0 |
Galkin, Alexander | - Karjakin, Sergey | ½ |
Grischuk, Alexander | - Kramnik, Vladimir | 0-1 |
Official website: http://www.russiachess.org
Standings after round 5
1. | Svidler, Peter | g | 2739 | 4 |
2. | Morozevich, Alexander | g | 2694 | 3 |
3. | Karjakin, Sergey | g | 2788 | 2½ |
4. | Grischuk, Alexander | g | 2746 | 2½ |
5. | Nepomniachtchi, Ian | g | 2711 | 2½ |
6. | Kramnik, Vladimir | g | 2781 | 2½ |
7. | Galkin, Alexander | g | 2598 | 2 |
8. | Timofeev, Artyom | g | 2665 | 1 |
Chess daily news from Susan Polgar
Optionen:
- Abonnieren von Susan Polgar Chess Daily News and Information mit Google Reader
- Erste Schritte mit Google Reader – Immer informiert über die für Sie wichtigsten Websites
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen