Diese Nachricht wurde Ihnen von boesian via Google Reader gesendet.
via Susan Polgar Chess Daily News and Information von Blogger am 13.08.11
With one round to go, the reigning Chess Queen Hou Yifan has earned at least a tie for first at the Rostov Women's Grand Prix. She will face former Women's World Champion Stefanova in the final round.
Standings after 10 rounds
1. | Hou, Yifan | g | CHN | 2575 | 7½ | 2715 |
2-3. | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2536 | 6½ | 2627 |
2-3. | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2557 | 6½ | 2637 |
4. | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2538 | 6 | 2598 |
5. | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2560 | 5½ | 2564 |
6. | Koneru, Humpy | g | IND | 2614 | 5 | 2517 |
7-9. | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2524 | 4½ | 2486 |
7-9. | Danielian, Elina | g | ARM | 2521 | 4½ | 2490 |
7-9. | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2492 | 4½ | 2491 |
10. | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2479 | 4 | 2456 |
11. | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2497 | 3 | 2390 |
12. | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2427 | 2½ | 2346 |
Official website: http://rostov2011.fide.com
Chess daily news from Susan Polgar
Optionen:
- Abonnieren von Susan Polgar Chess Daily News and Information mit Google Reader
- Erste Schritte mit Google Reader – Immer informiert über die für Sie wichtigsten Websites
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen