Diese Nachricht wurde Ihnen von boesian via Google Reader gesendet.
via Susan Polgar Chess Daily News and Information von Blogger am 04.08.11
Standings after 3 rounds
Rank | Name | Rtg | FED | Pts | SB | |
1 | GM | Hou Yifan | 2575 | CHN | 3 | 3,50 |
2 | IM | Muzychuk Anna | 2538 | SLO | 2 | 2,50 |
3 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | RUS | 2 | 2,00 |
4 | GM | Kosintseva Tatiana | 2557 | RUS | 1½ | 2,50 |
5 | GM | Koneru Humpy | 2614 | IND | 1½ | 2,00 |
6 | WGM | Ruan Lufei | 2479 | CHN | 1½ | 2,00 |
7 | GM | Danielian Elina | 2521 | ARM | 1½ | 1,50 |
GM | Lahno Kateryna | 2536 | UKR | 1½ | 1,50 | |
9 | GM | Stefanova Antoaneta | 2524 | BUL | 1 | 1,50 |
GM | Kosteniuk Alexandra | 2497 | RUS | 1 | 1,50 | |
11 | IM | Galliamova Alisa | 2492 | RUS | 1 | 1,00 |
12 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2427 | RUS | ½ | 1,00 |
http://rostov2011.fide.com
Chess daily news from Susan Polgar
Optionen:
- Abonnieren von Susan Polgar Chess Daily News and Information mit Google Reader
- Erste Schritte mit Google Reader – Immer informiert über die für Sie wichtigsten Websites
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen