Diese Nachricht wurde Ihnen von boesian via Google Reader gesendet.
via Susan Polgar Chess Daily News and Information von Blogger am 03.08.11
Standings after 2 rounds
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | |
1 | 11 | GM | Hou Yifan | 2575 | CHN | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2 | 12 | WGM | Ruan Lufei | 2479 | CHN | * | ½ | 1 | 1½ | |||||||||
3 | 6 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | RUS | * | ½ | 1 | 1½ | |||||||||
4 | 10 | GM | Lahno Kateryna | 2536 | UKR | * | ½ | 1 | 1½ | |||||||||
5 | 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2497 | RUS | ½ | * | ½ | 1 | |||||||||
6 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2524 | BUL | ½ | * | ½ | 1 | |||||||||
9 | GM | Kosintseva Tatiana | 2557 | RUS | ½ | * | ½ | 1 | ||||||||||
8 | 5 | IM | Muzychuk Anna | 2538 | SLO | ½ | * | ½ | 1 | |||||||||
9 | 7 | GM | Danielian Elina | 2521 | ARM | 0 | ½ | * | ½ | |||||||||
10 | 2 | GM | Koneru Humpy | 2614 | IND | 0 | ½ | * | ½ | |||||||||
8 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2427 | RUS | 0 | ½ | * | ½ | ||||||||||
12 | 3 | IM | Galliamova Alisa | 2492 | RUS | 0 | 0 | * | 0 |
http://rostov2011.fide.com
Chess daily news from Susan Polgar
Optionen:
- Abonnieren von Susan Polgar Chess Daily News and Information mit Google Reader
- Erste Schritte mit Google Reader – Immer informiert über die für Sie wichtigsten Websites
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen