Diese Nachricht wurde Ihnen von boesian via Google Reader gesendet.
via Susan Polgar Chess Daily News and Information von Blogger am 02.08.11
Final top 20 standings
Rk. | Name | Gr | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Navara David | F | CZE | 2722 | 7.5 | 7.5 | 41.0 | 52.5 |
2 | IM | Baryshpolets Andrey | F | UKR | 2474 | 7.5 | 7.5 | 38.5 | 49.0 |
3 | GM | Laznicka Viktor | F | CZE | 2681 | 7.0 | 7.0 | 43.0 | 55.0 |
4 | GM | Kononenko Dmitry | F | UKR | 2593 | 7.0 | 7.0 | 41.0 | 52.0 |
5 | GM | Levin Evgeny | F | RUS | 2465 | 7.0 | 7.0 | 38.0 | 48.5 |
6 | GM | Kravtsiv Martyn | F | UKR | 2571 | 7.0 | 7.0 | 37.0 | 48.0 |
7 | FM | Gorovets Andrei | F | BLR | 2417 | 6.5 | 6.5 | 37.5 | 47.5 |
8 | GM | Zakhartsov Viacheslav | F | RUS | 2578 | 6.5 | 6.5 | 37.0 | 48.0 |
9 | GM | Hracek Zbynek | F | CZE | 2624 | 6.5 | 6.5 | 35.0 | 44.5 |
10 | GM | Stupak Kirill | F | BLR | 2530 | 6.5 | 6.5 | 34.0 | 44.0 |
11 | GM | Maximov Dmitry | F | UKR | 2479 | 6.0 | 6.0 | 40.5 | 52.0 |
12 | GM | Rausis Igor | F | CZE | 2510 | 6.0 | 6.0 | 40.0 | 50.5 |
13 | GM | Lintchevski Daniil | F | RUS | 2553 | 6.0 | 6.0 | 39.5 | 51.0 |
14 | GM | Arutinian David | F | GEO | 2562 | 6.0 | 6.0 | 39.0 | 51.0 |
15 | GM | Schlosser Philipp | F | GER | 2599 | 6.0 | 6.0 | 38.5 | 50.0 |
16 | GM | Lalic Bogdan | F | CRO | 2470 | 6.0 | 6.0 | 38.0 | 49.5 |
17 | GM | Bryzgalin Kirill | F | RUS | 2469 | 6.0 | 6.0 | 38.0 | 48.5 |
18 | GM | Gutman Gennadi | F | UKR | 2501 | 6.0 | 6.0 | 37.0 | 47.5 |
19 | IM | Kjartansson Gudmundur | F | ISL | 2310 | 6.0 | 6.0 | 35.5 | 45.5 |
20 | FM | Oparin Grigoriy | F | RUS | 2356 | 6.0 | 6.0 | 33.0 | 42.5 |
21 | IM | Gorbatov Alexej | F | RUS | 2375 | 6.0 | 6.0 | 32.5 | 43.5 |
22 | IM | Neuman Petr | F | CZE | 2454 | 6.0 | 6.0 | 32.5 | 40.5 |
23 | FM | Belyakov Bogdan | F | RUS | 2367 | 6.0 | 6.0 | 31.5 | 40.5 |
Full results here.
Chess daily news from Susan Polgar
Optionen:
- Abonnieren von Susan Polgar Chess Daily News and Information mit Google Reader
- Erste Schritte mit Google Reader – Immer informiert über die für Sie wichtigsten Websites
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen