Diese Nachricht wurde Ihnen von boesian via Google Reader gesendet.
Courtesy Arqto. Roberto Pagura, Buenos Aires
Johann "Hans" Joseph Kmoch
(+ 25. Juli 1895 Wien + 13. Februar 1973 New York)
war ein österreichisch-holländisch-amerikanischer internationaler Schachmeister (Titelvergabe 1950)
und Internationaler Schiedsrichter (Titelvergabe 1951)
sowie Schach-Journalist und Autor.
Er ist wohl den Schachfreunden mehr als Autor von hervorragenden Schachbüchern bekannt als durch seine schachlichen Leistungen.
Seine Spielkarriere:
Hans Kmoch hatte seine besten Spielergebnisse in den Jahren 1925 bis 1931. Nachstehend einige Turnierbeispiele:
Er gewann das Turnier 1925 in:
Debrecen (Ungarn)
1 | Kmoch,Hans | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
2 | Tartakower,Saviely | ½ | X | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 8.5 | |
3 | Johner,Paul F | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8.5 | |
4 | Gruenfeld,Ernst | 0 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.5 | |
5 | Vukovic,Vladimir | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
6 | Steiner,Lajos | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | X | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6 | |
7 | Seitz,Jakob Adolf | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | X | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 6 | |
8 | Przepiorka,Dawid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
9 | Prokes,Ladislav | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | |
10 | Havasi,Kornel | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | |
11 | Vajda,Arpad | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | ½ | 5 | |
12 | Nagy,Geza1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 5 | |
13 | Matisons,Hermanis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 4.5 | |
14 | Asztalos,Lajos | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 4.5 |
In Budapest 1926 erzielte er den geteilten 3.-5. Platz:
Budapest
1 | Gruenfeld,Ernst | X | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9.5 | |
2 | Monticelli,Mario | ½ | X | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | |
3 | Kmoch,Hans | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 9 | |
4 | Takacs,Sandor | ½ | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | |
5 | Rubinstein,Akiba | ½ | ½ | ½ | 1 | X | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
6 | Nagy,Geza1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 8.5 | |
7 | Reti,Richard | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | |
8 | Colle,Edgar | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
9 | Matisons,Hermanis | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 7.5 | |
10 | Tartakower,Saviely | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7.5 | |
11 | Vajda,Arpad | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.5 | |
12 | Yates,Frederick | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
13 | Steiner,Endre | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 6 | |
14 | Havasi,Kornel | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 6 | |
15 | Prokes,Ladislav | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 5.5 | |
16 | Znosko Borovsky,Eugene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4.5 |
In Kecskemet 1927 teilte er sich den 2. und 3. Platz, direkt hinter dem Weltmeister Alexander Aljechin:
Kecskemet (Ungarn)
Preliminary A
1 | Alekhine,Alexander | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
2 | Kmoch,Hans | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | |
3 | Asztalos,Lajos | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | |
4 | Gilg,Karl | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | |
5 | Tartakower,Saviely | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |
6 | Takacs,Sandor | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |
7 | Brinckmann,Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |
8 | Yates,Frederick | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | |
9 | Mueller,Hans | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 2.5 | |
10 | Sarkozy,Balazs | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 1.5 |
In Wien 1928 erreichte Kmoch den 6. Platz, ein Turnier, das von
Richard Réti gewonnen wurde:
Wien
1 | Reti,Richard | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | |
2 | Spielmann,Rudolf | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8.5 | |
3 | Lichtenstein,Bernhard | ½ | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |
4 | Tartakower,Saviely | 1 | ½ | ½ | X | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |
5 | Becker,Albert | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |
6 | Kmoch,Hans | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | |
7 | Gruenfeld,Ernst | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.5 | |
8 | Mueller,Hans | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
9 | Takacs,Sandor | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | |
10 | Igel,Fritz | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | |
11 | Von Doery,Ladislaus | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 5 | |
12 | Glass,Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 3.5 | |
13 | Wolf,Siegfried Reginald | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 3 | |
14 | Beutum,Sigmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | X | 3 |
In Brno 1928 erreichte Hans Kmoch den 3. Platz:
Brno (Brünn) – Tschechien
1 | Saemisch,Fritz | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | |
2 | Reti,Richard | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
3 | Kmoch,Hans | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
4 | Marshall,Frank James | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | |
5 | Opocensky,Karel | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | |
6 | Steiner,Lajos | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
7 | Engel,Jindrich | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 4 | |
8 | Kostic,Boris | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 3 | |
9 | Teller,Alfred | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 2 | |
10 | Walter,Max | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1.5 |
Und letztendlich noch seinen Sieg in Ebensee 1930 mit 6 von 7 möglichen Punkten vor Erich Eliskases:
Ebensee (am Traunsee) – Österreich
1 | Kmoch,Hans | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | |
2 | Eliskases,Erich Gottlieb | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
3 | Becker,Albert | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |
4 | Duehrssen,Rudolf | 0 | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |
5 | Gruber,Sandor | ½ | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |
6 | Dyckhoff,R | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 2 | |
7 | Kramer,LR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1.5 | |
8 | Kuenert,F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 |
Hans Kmoch vertrat Österreich an 3 Schach-Olympiaden.
Hier die Details:
In London 1927 spielte er am 3. Brett und sein Ergebnis war
6.5/12 (+4 = 5 – 3)
In Hamburg 1930 spielte er am 1. Brett mit einem Resultat von 8/14 ( +6 = 4 – 4), womit dann Österreich den 4. Platz bei jener Olympiade erreichen konnte.
In Prag 1931 spielte er am 3. Brett und sein Ergebnis war 9/15 (+4 = 10 – 1).
Sein Gesamtergebnis anlässlich der 3 Olympiaden war 23.5/41
(+ 14 = 19 – 8), was 57,3 % entsprachen.
Sein letztes gutes Turnier spielte er in Baarn 1941 mit 5.5/7 Punkten hinter Dr. Max Euwe.
Die beste historische Elo-Zahl von 2664 erreichte er im April 1941.
Danach stellte er seine Turnierteilnahmen endgültig ein.
Seine schriftstellerische Laufbahn:
Hans Kmoch schrieb schon Anfang der 20iger Jahre für die Wiener Schachzeitung
Logo der Wiener Schachzeitung (nach 1923)
"Die Kunst der Verteidigung" war sein erstes Schachbuch:
Im Jahre 1930 brachte er "Das Handbuch des Schachspiels" von Bilguer auf den neuesten Stand:
Ebenso beteiligte er sich wesentlich mit seinen Beiträgen an dem Turnierbuch Karlsbad 1929
Hans Kmoch war Sekundant von Alexander Aljechin während seiner WM-Kämpfe gegen Efim Bogoljubow und Turnierleiter während des WM-Kampfes Aljechins gegen Max Euwe 1935:
copyright schaakclubutrecht.nl
Im Jahre 1941 schrieb er ein weiteres wertvolles Buch:
Nach Ausbruch des 2. Weltkrieges zog das Ehepaar Kmoch in die Vereinigten Staaten mit Sitz in New York, weil seine Frau jüdischen Ursprunges war:
von links nach rechts:
die Ehefrauen von Hans Kmoch, Salo Flohr und Alexander Aljechin
Dort übernahm er den Posten des Sekräters und Managers des Manhattan Chess Club und organisierte und leitete internationale Turniere.
Ausserdem schrieb er viele Kolumnen in dem damals führenden amerikanischen Schach-Magazin "Chess Review":
copyright chessville.com
1959 verfasste er wohl das berühmteste Buch seiner Schriftstellerlaufbahn:
"Die Kunst der Bauernführung"
Inhalt:
"Der Bauer ist die Seele des Spiels" (Philidor).
Eine genaue Einteilung der Bauernstrukturen mit eigenen Begriffen, die sich teilweise nicht durchgesetzt haben; viele Partiebeispiele (diese stammen zwar aus den fünfziger Jahren, sind aber für das strategische Verständnis trotzdem oder vielleicht gerade deshalb umso hilfreicher) und eine Menge wortreicher Erläuterungen.
Abschluss:
Eine überlieferte Anekdote:
Vergnügliches erzählt von Hans Kmoch :
Nimzowitsch war ein sehr moderater Trinker, wenn überhaupt, so trank er ein wenig Bier oder Wein und er hasste Rauchen so sehr, dass er mit Rauchern oft Streit anfing, besonders dann, wenn Sie seine Gegner waren.
Aber er hatte einen feinen Sinn für Humor und er mochte einen guten Witz, selbst wenn dieser auf seine Kosten ging.
copyright albanesi.it
"Diese Tatsache half mir eine peinliche Situation bei dem Turnier zu Bled 1921 zu verhindern".
Jugoslawien war seinerzeit Königreich
und Bled war die Sommerresidenz der königlichen Familie.
König Alexander I. von Jugoslawien
Tatsächlich waren die Königin und ihre Kinder zur Zeit des Turniers anwesend. Das Komitee war ständig in Alarmbereitschaft aufgrund der Möglichkeit, dass Ihre Majestät auf einen Sprung hereinkommen könnte.
Dies war auch der Grund dafür, dass das Komitee sehr bestürzt darauf reagierte, als A. Nimzowitsch, der an diesem Tag spielfrei hatte, im Bademantel durch den Spielsaal schlenderte und sich weigerte, diesen zu verlassen.
Man stelle sich vor, ein jüdischer Schachspieler fast nackt vor Ihrer Majestät! Es ergab sich, dass ich der Turnierleiter war, so dass das Kommitee mich verzeifelt um Hilfe bat. Ich packte Nimzowitsch sanft am Nacken und gab im einen Tritt in seinen Allerwertesten, während ich ihn zur Tür schob. Glücklicherweise sah er die Komik in dieser Situation ein und verliess - dabei die ganze Zeit lachend - die Szene augenblicklich."
Quellen: Wiener Schachzeitung, wikipedia.org und nimzowitsch.de
Sitges, (Barcelona) im September 2010
Optionen:
- Abonnieren von Schach und Kultur mit Google Reader
- Erste Schritte mit Google Reader – Immer informiert über die für Sie wichtigsten Websites
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen